Kommen Sie zwischen der Ile de Bréhat und Perros Guirec und genießen Sie den Charme von Trégor (Côtes d'Ajoncs) und einem kleinen Dorf, in dem Maryvonne Sie in ihrem Haus, umgeben von einem großen Blumengarten, mit Einfachheit empfangen kann. Das Hotel liegt 2 km vom Wanderweg GR34, 3 km vom herrlichen Strand von Port Blanc und 10 km von Tréguier, einer kleinen Stadt voller Charakter, entfernt. Geschäfte und Restaurants 500 m entfernt.
3 Schlafzimmer im Obergeschoss, jeweils mit: 1 Bett 1,40 m x 1,90, eigene Dusche, eigene Toiletten (für Jasmin: auf dem Treppenabsatz). WLAN-Internetzugang. Parkplatz, Garten mit Gartenmöbeln. Kleines Tier auf Anfrage akzeptiert. MINDESTENS 2 NÄCHTE DAS GANZE JAHR.
Gästetisch : Nein
Kapazität : 6 Personen
Anzahl der Zimmer : 3 Zimmer
Tiere untersagt
Freizeitaktivitäten
Flughafen : 18 km
Wanderwege : 1 km
Reiten : 4 km
Golfplatz : 20 km
Meer : 1 km
Schwimmbad : 7 km
Strand : 1.5 km
Angeln : 1.5 km
Wassersport : 3 km
Tennis : 1 km
Detail der Zimmer / Tarife 2023
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zimmer 1 : Jasmin
A l'étage : 1 lit 1.40 x 1.90 m. s.e privée, wc sur le palier.
- 1x Doppelbett
Bett 140cm
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- 1. Person 50.00 €
- 2 Personen 55.00 €
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zimmer 2 : LILAS
A l'étage : 1 lit 1.40 x 1.90 m. s.e, wc privés.
- 1x Doppelbett
Bett 140cm
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- 1. Person 60.00 €
- 2 Personen 65.00 €
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zimmer 3 : ORCHIDEE
A l'étage : 1 lit 1.40 x 1.90 m. s.e, wc privés.
- 1x Doppelbett
Bett 140cm
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- 1. Person 60.00 €
- 2 Personen 65.00 €
gültig vom 07/01/2023 zum 05/01/2024