Chantal empfängt Sie in ihrer umgebauten Longère (altes Bauernhaus) mit Gästezimmern. Im Herzen der wilden Halbinsel, nur 20 Min. von Bréhat und der rosa Granitküste entfernt. Sie sind nur 10 Min. vom Sillon du Talbert, einem europaweit einzigartigen Ort mit einem Netz aus 15 km Wanderwegen entlang der Meeresküste entfernt. Kindertarif 3-12 Jahr 10 €/Nacht, unter 3 Jahre 5 €/Nacht. Kurtaxe 0,50 €/Tag/Erwachsener. HOCHSAISON 01.07. bis 31.08.
4 Zimmer mit TV über Antenne, Dusche, separates WC. Erdgeschoss 2 Zimmer mit Betten in der Breite 1,40 m (Bruyère (Heidekraut), Zulassung des APF (franz. Behindertenverband) und Agapanthe (Schmucklilie)). In der oberen Etage (Hortensia (Hortensie) & Genêt (Ginster)) jeweils 1 Bett 0,90 m - 1 Bett 1,60 x 2 m. Internetzugang. Babybett, Hochstuhl, Babybadewanne. Möglichkeit, Abendessen aufzuwärmen und vor Ort einzunehmen (Gefrierschrank). Erholungsbereich mit Gartenmöbeln, Grill. Parkplatz.
Gästetisch : Nein
Kapazität : 10 Personen
Anzahl der Zimmer : 4 Zimmer
Tiere untersagt
Detail der Räume anzeigen ...Detail der Räume der Unterkunft N°, Gästezimmer Maison D'hôtes De Compadre
Raum n° 1 : Chambre "BRUYERE" Niveau 0.0
Belegung : 1 x
Diverses :

r.d.c - 1 lit 1.40 m, s.e, wc privés. Raum n° 2 : Chambre "AGAPANTHE" Niveau 0.0
Belegung : 1 x
Diverses :

r.d.c - 1 lit 1.40 m, s.e, wc privés. Raum n° 3 : Chambre "HORTENSIA" Niveau 0.0
Belegung : 1 x
1 x
Diverses :

etage - 1 lit 1.60 m, 1 lit 0.90 m, s.e, wc privés. Raum n° 4 : Chambre "GENET" Niveau 0.0
Belegung : 1 x
1 x
Diverses :

etage - 1 lit 1.60 m, 1 lit 0.90 m, s.e, wc privés.
Freizeitaktivitäten
Flughafen : 29 km
Wanderwege Vor Ort
Reiten : 4 km
Golfplatz : 22 km
Meer : 4 km
Schwimmbad : 6 km
Strand : 4 km
Angeln : 4 km
Wassersport : 4 km
Tennis : 6 km
Detail der Zimmer / Tarife 2021
September 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zimmer 1 : BRUYERE
r.d.c - 1 lit 1.40 m, s.e, wc privés.
- 1x Doppelbett
Bett 140cm
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- Gemeinsame Küche
- 1. Person 52.00 à 59.00 €
- 2 Personen 56.00 à 64.00 €
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
---|
1. Person | 52.00 € | 55.00 € | 59.00 € |
2 Personen | 56.00 € | 59.00 € | 64.00 € |
September 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zimmer 2 : AGAPANTHE
r.d.c - 1 lit 1.40 m, s.e, wc privés.
- 1x Doppelbett
Bett 140cm
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- Gemeinsame Küche
- 1. Person 52.00 à 59.00 €
- 2 Personen 56.00 à 64.00 €
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
---|
1. Person | 52.00 € | 55.00 € | 59.00 € |
2 Personen | 56.00 € | 59.00 € | 64.00 € |
September 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zimmer 3 : HORTENSIA
etage - 1 lit 1.60 m, 1 lit 0.90 m, s.e, wc privés.
- 1x Einzelbett
Betten 90cm
- 1x Doppelbett
Betten 160cm oder größer
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- Gemeinsame Küche
- 2 Personen 56.00 à 64.00 €
- 3 Personen 70.00 à 80.00 €
- zusätzliche Person 16.00 à 18.00 €
- Kinder unter 13 Jahren 12.00 €
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
---|
2 Personen | 56.00 € | 59.00 € | 64.00 € |
3 Personen | 70.00 € | 75.00 € | 80.00 € |
zusätzliche Person | 16.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Kinder unter 13 Jahren | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
September 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zimmer 4 : GENET
etage - 1 lit 1.60 m, 1 lit 0.90 m, s.e, wc privés.
- 1x Einzelbett
Betten 90cm
- 1x Doppelbett
Betten 160cm oder größer
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- Gemeinsame Küche
- 2 Personen 56.00 à 64.00 €
- 3 Personen 70.00 à 80.00 €
- zusätzliche Person 16.00 à 18.00 €
- Kinder unter 13 Jahren 12.00 €
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
---|
2 Personen | 56.00 € | 59.00 € | 64.00 € |
3 Personen | 70.00 € | 75.00 € | 80.00 € |
zusätzliche Person | 16.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Kinder unter 13 Jahren | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
gültig vom 09/01/2021 zum 07/01/2022