Chantal empfängt Sie in ihrem Bauernhaus, das in Gästezimmer umgewandelt wurde. Das Hotel liegt im Herzen des Dorfes Pleumeur Gautier und der wilden Halbinsel, 16 km vom Pier für die Ile de Bréhat und 26 km von der Küste von Granit Rose entfernt. Sie sind 11 km vom Sillon du Talbert entfernt, einem einzigartigen Ort in Europa. Wanderbegeisterte? Die Küstenlandschaft dieser Halbinsel ist von dutzenden Kilometern Wanderwegen durchzogen! Tatsächlich ist es immer eine gute Zeit, die Halbinsel zu erkunden. Seine 136 km markierten Wanderwege (GR34 oder kurze Wanderwege) ermöglichen es Ihnen, sowohl die Küste als auch das kleine Erbe des Landesinneren (religiös, natürlich und megalithisch) zu entdecken.
4 Schlafzimmer mit Dusche, eigenes WC. Im Erdgeschoss: 2 Schlafzimmer mit 1,40 m Betten (Bruyère zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Agapanthe). Obergeschoss (Hydrangea & Gent) jeweils mit 1 Bett 0,90 m - 1 Bett 1,60 x 2 m. Frühstück mit hausgemachten Produkten: Joghurt, Marmelade, Kuchen... Reisebett, Hochstuhl, Babywanne. Abends Aufwärm- und Einnahmemöglichkeit vor Ort (Kühl-Gefrier-Kombination, Mikrowelle). Ruhezonen mit Gartenmöbeln. Parken auf dem Grundstück. Reservierungen von mindestens 2 Nächten. Kinder 3-12 Jahre 10€/Nacht, unter 3 Jahre 5€/Nacht.
Gästetisch : Nein
Kapazität : 10 Personen
Anzahl der Zimmer : 4 Zimmer
Tiere untersagt
Detail der Räume anzeigen ...Detail der Räume der Unterkunft N°, Gästezimmer Maison D'hôtes De Compadre
Raum n° 1 : Chambre "BRUYERE" - Erdgeschoss
Fläche : 22.00m²Fenster : 2
Belegung : 1 x Bett zu 140
Diverses : hat eine Toilette
verfügt über eine Dusche
r.d.c - 1 lit 1.40 m, s.e avec wc privés. chambre accessible pmr. Raum n° 2 : Chambre "AGAPANTHE" - Erdgeschoss
Fläche : 14.80m²Fenster : 2
Belegung : 1 x Bett zu 140
Diverses : hat eine Toilette
verfügt über eine Dusche
r.d.c - 1 lit 1.40 m, s.e avec wc privés.
Freizeitaktivitäten
Flughafen : 29 km
Wanderwege Vor Ort
Reiten : 4 km
Golfplatz : 22 km
Meer : 4 km
Schwimmbad : 6 km
Strand : 4 km
Angeln : 4 km
Wassersport : 4 km
Tennis : 6 km
Detail der Zimmer / Tarife 20232024
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 1 : BRUYERE
r.d.c - 1 lit 1.40 m, s.e avec wc privés. chambre accessible pmr.
- 1x Doppelbett
Bett 140cm
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- Gemeinsame Küche
- 1. Person 55.00 à 60.00 €
- 2 Personen 59.00 à 64.00 €
| Basse saison | Haute saison |
---|
1. Person | 55.00 € | 60.00 € |
2 Personen | 59.00 € | 64.00 € |
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 2 : AGAPANTHE
r.d.c - 1 lit 1.40 m, s.e avec wc privés.
- 1x Doppelbett
Bett 140cm
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- Gemeinsame Küche
- 1. Person 55.00 à 60.00 €
- 2 Personen 59.00 à 64.00 €
| Basse saison | Haute saison |
---|
1. Person | 55.00 € | 60.00 € |
2 Personen | 59.00 € | 64.00 € |
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 3 : HORTENSIA
etage - 1 lit 1.60 m, 1 lit 0.90 m, s.e avec wc privés.
- 1x Einzelbett
Betten 90cm
- 1x Doppelbett
Betten 160cm oder größer
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- Gemeinsame Küche
- 1. Person 55.00 à 60.00 €
- 2 Personen 59.00 à 64.00 €
- 3 Personen 75.00 à 82.00 €
- zusätzliche Person 16.00 à 18.00 €
- Kinder unter 13 Jahren 12.00 €
| Basse saison | Haute saison |
---|
1. Person | 55.00 € | 60.00 € |
2 Personen | 59.00 € | 64.00 € |
3 Personen | 75.00 € | 82.00 € |
zusätzliche Person | 16.00 € | 18.00 € |
Kinder unter 13 Jahren | 12.00 € | 12.00 € |
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 4 : GENET
etage - 1 lit 1.60 m, 1 lit 0.90 m, s.e avec wc privés.
- 1. Person 55.00 à 60.00 €
- 2 Personen 59.00 à 64.00 €
- 3 Personen 75.00 à 82.00 €
- zusätzliche Person 16.00 à 18.00 €
- Kinder unter 13 Jahren 12.00 €
| Basse saison | Haute saison |
---|
1. Person | 55.00 € | 60.00 € |
2 Personen | 59.00 € | 64.00 € |
3 Personen | 75.00 € | 82.00 € |
zusätzliche Person | 16.00 € | 18.00 € |
Kinder unter 13 Jahren | 12.00 € | 12.00 € |
gültig vom 07/01/2023 zum 05/01/2024