Kommen Sie und entdecken Sie unsere Region: die Ile de Bréhat, Paimpol, die Abtei von Beauport, das Château de la Roche Jagu, die Côte de Granit Rose … Am Ende des Tages streckt Ihnen das Schwimmbad seine Arme entgegen. Der Aperitif bietet sich jeden Abend für eine kleine Nachbesprechung Ihrer Tageswanderungen an. An manchen Abenden könnten Sie versucht sein, eine Mahlzeit mit uns zu teilen. Min Lédan wird ein Synonym für gute Zeiten sein „Wir können die Zeit nicht anhalten, aber unsere Erinnerungen können sie verlängern“ und so einen flüchtigen Moment in Erinnerung rufen. Wir freuen uns, Sie zu empfangen und mit Ihnen die Informationen über Wanderungen und Entdeckungen des Landes Paimpol zu teilen. Warten Sie nicht mit der Buchung, wir begrenzen die Anzahl der Aufenthalte, um die Geselligkeit zu bewahren. Wir favorisieren Aufenthalte von 2 Nächten und gewähren ab der 2. Nacht Ermäßigungen. Mindestens 3 Nächte vom 30.04. bis 17.09
Auf der 1. Etage dieses komplett renovierten Landhauses mit Blick auf das Meer befindet sich das Schlafzimmer „Nemo“ (1 Doppelbett 160x200 und Entspannungsbereich), ein Badezimmer (Dusche, Waschbecken und Schminktisch) und ein separates WC. Vom Badezimmer aus haben Sie Zugang zu einer kleinen privaten Terrasse am Rand des Besens, eine Treppe führt dann in den Garten und zur Hauptterrasse hinab. Ebenfalls im Obergeschoss befindet sich die Familieneinheit 'Tortue-Dauphin' mit 2 Schlafzimmern (1 Doppelbett 160x200 und 2 Einzelbetten 90x190), angrenzendem Badezimmer (Dusche und Waschbecken), separater Toilette. Mit Blick auf den Garten und das Meer serviert Patrick Ihnen auf der Veranda das Frühstück (hausgemachte Marmelade und Honig) sowie die Table d'hôtes (Preise für Kindergerichte vor Ort). Große gepflasterte Terrasse von 40 m², Gartenspiele und Gesamtgrundstück von 700 m². Öffentlicher Parkplatz am Haus und direkt darunter. Beteiligung von 5 €/Tag/Tier direkt an den Besitzer zu zahlen
Gästetisch : Ja
Kapazität : 6 Personen
Anzahl der Zimmer : 2 Zimmer
Orientierung :
Tiere zugelassen (kostenlos)
Detail der Räume anzeigen ...Detail der Räume der Unterkunft N°, Gästezimmer Min Lédan
Raum n° 1 : Chambre familiale "Nemo" - 1. Stock
Fenster : 2Ansicht : MerOrientierung: Sud
Belegung : 1 x Bett zu 160
Diverses : hat eine Toilette
verfügt über eine Dusche
Au premier étage avec acces interne et/ou externe :1 chambre (1 lit 2 pers. 160x200), une salle d'eau (douche, vasque) et wc séparés.
Leistungen
- Internetzugang
- WIFI
- Babyaustattung
- Gästetisch
Freizeitaktivitäten
Flughafen : 39 km
Wanderwege Vor Ort
Reiten : 3 km
Golfplatz : 10 km
Meer : 300 m
Schwimmbad : 3 km
Strand : 300 m
Angeln : 2 km
Wassersport : 2 km
Tennis : 3 km
Detail der Zimmer / Tarife 20232024
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 1 : Nemo
Au premier étage avec acces interne et/ou externe :1 chambre (1 lit 2 pers. 160x200), une salle d'eau (douche, vasque) et wc séparés.
- 1x Doppelbett
Betten 160cm oder größer
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- Eigenes TV-Gerät
- Familienzimmer
- 1. Person 91.00 à 140.00 €
- 2 Personen 91.00 à 140.00 €
- Mahlzeit-Preis 35.00 €
- Kindermenü 20.00 €
| Très basse saison | Basse saison | Haute saison |
---|
1. Person | 91.00 € | 130.00 € | 140.00 € |
2 Personen | 91.00 € | 130.00 € | 140.00 € |
Mahlzeit-Preis | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € |
Kindermenü | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 2 : Unité Fam. Tortue-Dauphin
Au premier étage par acces interne : 1 unité familiale composée de 2 ch (1 lit 2 pers. 160x200 pour l'une et 2 lits 1 pers. 90x190 pour l'autre), une salle d'eau (douche, vasque) et wc séparés.
- 2x Einzelbett
Betten 90cm
- 1x Doppelbett
Betten 160cm oder größer
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- Eigenes TV-Gerät
- Familienzimmer
- 1. Person 77.00 à 120.00 €
- 2 Personen 77.00 à 120.00 €
- 3 Personen 150.00 à 164.00 €
- 4 Personen 190.00 à 208.00 €
- zusätzliche Person 44.00 à 48.00 €
- Mahlzeit-Preis 35.00 €
- Kindermenü 20.00 €
- Kinder unter 13 Jahren 35.00 €
| Très basse saison | Basse saison | Haute saison |
---|
1. Person | 77.00 € | 110.00 € | 120.00 € |
2 Personen | 77.00 € | 110.00 € | 120.00 € |
3 Personen | - | 150.00 € | 164.00 € |
4 Personen | - | 190.00 € | 208.00 € |
zusätzliche Person | - | 44.00 € | 48.00 € |
Mahlzeit-Preis | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € |
Kindermenü | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Kinder unter 13 Jahren | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € |
gültig vom 07/01/2023 zum 05/01/2024