Die Demeures de Katell befinden sich auf dem Weg zum Pier der Insel Bréhat, 3 km von Paimpol und 300 m vom GR34 (Zollbeamtenwege) entfernt. Dieses Haus mit Charme und Charakter ist ein alter Bauernhof, der im Inventar des bemerkenswerten Erbes aufgeführt ist. Christèle ist mit Leidenschaft eingerichtet und verbindet Design und Altes. Es empfängt Sie in einem Wohnumfeld, das Sie verführen wird. Ebenso angenehm ist der 2000 m² große Garten mit Blick auf die Bucht von Paimpol, dessen Gartenmöbel und gemütliche Ecken Sie nicht gleichgültig lassen werden. Bereitstellung eines Weber Spirit Gasgrills, nur für das Abendessen (mit Teilnahme).
In diesem Steinhaus: 4 Gästezimmer im 1. und 2. Stock, die gerne stilvolle Ehen zwischen zeitgenössischen Möbeln und dem Charme alter Steine eingehen. Alle ausgestattet mit einem halboffenen Badezimmer mit Dusche und Toilette (außer "Echappée Belle", Badewanne und Toilette). Alle mit 160 x 200 Betten (außer „Un Secret Désir“, zwei Einzelbetten 90 x 200). Fernsehraum im Erdgeschoss vorhanden. Gourmet-Frühstück im Speisesaal serviert. Eine großartige Gelegenheit, das gastronomische Erbe der Bretagne zu entdecken. Parken auf dem Grundstück, das durch ein automatisches Tor geschlossen ist. Bereitstellung von Golfausrüstung. Verleih von elektrisch unterstützten Fahrrädern: 2 Fahrräder können gemietet werden und in Partnerschaft mit Breizh Vélo. 2 NÄCHTE MIN das ganze Jahr über.
Gästetisch : Nein
Kapazität : 8 Personen
Anzahl der Zimmer : 4 Zimmer
Orientierung :
Tiere untersagt
Detail der Räume anzeigen ...Detail der Räume der Unterkunft N°, Gästezimmer Les Demeures De Katell
Raum n° 2 : Chambre "Un Secret Désir" - Zweiter Stock
Belegung : 1 x Bett zu 160
Diverses : hat eine Toilette
verfügt über eine Dusche
Au 2éme étage : chambre avec lit de 180X200 (qui se dédouble), salle d'eau semi-fermée avec douche et wc. Exposée Sud. Raum n° 4 : Chambre "Echappée Belle" - 1. Stock
Belegung : 1 x Bett zu 160
Diverses : hat eine Toilette
besitzt eine Badewanne
Au 1er étage : chambre avec lit de 160x200, salle de bain indépendante avec baignoire et wc. Exposée Sud.
Freizeitaktivitäten
Flughafen : 41 km
Wanderwege : 300 m
Reiten : 3.7 km
Golfplatz : 15 km
Meer : 300 m
Schwimmbad : 3 km
Strand : 300 m
Angeln : 300 m
Wassersport : 3 km
Tennis : 2.5 km
Detail der Zimmer / Tarife 20232024
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 1 : Tenue de Gala
Au 1er étage : chambre avec lit de 160x200, salle de bain ouverte avec douche et wc séparé. Exposée Sud.
- 1. Person 92.00 à 115.00 €
- 2 Personen 97.00 à 117.00 €
| Très basse saison | Basse saison 22G140689 | Haute saison | Moyenne saison | Très Haute Saison |
---|
1. Person | - | 92.00 € | 106.00 € | 100.00 € | 115.00 € |
2 Personen | - | 97.00 € | 108.00 € | 102.00 € | 117.00 € |
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 2 : Un Secret Désir
Au 2éme étage : chambre avec lit de 180X200 (qui se dédouble), salle d'eau semi-fermée avec douche et wc. Exposée Sud.
- 1x Doppelbett
Betten 160cm oder größer
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- 1. Person 95.00 à 115.00 €
- 2 Personen 97.00 à 117.00 €
| Très basse saison | Basse saison 22G140689 | Haute saison | Moyenne saison | Très Haute Saison |
---|
1. Person | - | 95.00 € | 106.00 € | 100.00 € | 115.00 € |
2 Personen | - | 97.00 € | 108.00 € | 102.00 € | 117.00 € |
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 3 : Cultiver le Mystère
Au 2ème étage : chambre avec lit de 160X200, salle d'eau avec douche semi-fermée et wc. Exposée Sud.
- 1. Person 95.00 à 115.00 €
- 2 Personen 97.00 à 117.00 €
| Très basse saison | Basse saison 22G140689 | Haute saison | Moyenne saison | Très Haute Saison |
---|
1. Person | - | 95.00 € | 102.00 € | 100.00 € | 115.00 € |
2 Personen | - | 97.00 € | 108.00 € | 102.00 € | 117.00 € |
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zimmer 4 : Echappée Belle
Au 1er étage : chambre avec lit de 160x200, salle de bain indépendante avec baignoire et wc. Exposée Sud.
- 1x Doppelbett
Betten 160cm oder größer
- Eigenes Badezimmer
- Eigenes WC
- 2 Personen 112.00 à 132.00 €
| Très basse saison | Basse saison 22G140689 | Haute saison | Moyenne saison | Très Haute Saison |
---|
2 Personen | - | 112.00 € | 125.00 € | 118.00 € | 132.00 € |
Mahlzeit-Preis | - | - | - | - | - |
gültig vom 07/01/2023 zum 05/01/2024