In einem typischen, restaurierten Haus mit Blick auf den Garten, auf die Pointe de l'Arcouest und den Bréhat-Archipel. Restaurants in der Nähe. Küstenweg GR34 hinter dem Anwesen und Strände 500 m unterhalb des Dorfes Arcouest. In 10 Minuten zu Fuß sind Sie am Pier der Blumeninsel und ihrem einzigartigen Archipel. Andere Wanderungen, die Sie nicht verpassen sollten: Ploubazlanec, Kerroc'h-Turm, Pors-Even (kleiner Hafen, Witwenkreuz, Austernzüchter...). Bushaltestelle am Tor des Hauses.
Obergeschoss: Jedes der 2 Gästezimmer ist für 2 Personen geplant (1 Bett 1,40 mX2,00 m) und hat eine eigene Dusche und Toilette. Garten, Gartenmöbel, Hof und Liegewiese zum Entspannen. Privater Parkplatz.
Gästetisch : Nein
Kapazität : 4 Personen
Anzahl der Zimmer : 2 Zimmer
Tiere untersagt
Detail der Räume anzeigen ...Detail der Räume der Unterkunft N°, Gästezimmer La Maison De L'arcouest
Raum n° 1 : Chambre - 1. Stock
Belegung : 1 x Bett zu 140
Diverses : hat eine Toilette
verfügt über eine Dusche
ETAGE : 1 ch 2 pers (1 lit 2 pers), s.e, wc privés. Raum n° 2 : Chambre - 1. Stock
Belegung : 1 x Bett zu 140
Diverses : hat eine Toilette
verfügt über eine Dusche
ETAGE : 1 ch 2 pers (1 lit 2 pers), s.e, wc privés.
Freizeitaktivitäten
Flughafen : 40 km
Wanderwege : 300 m
Reiten : 15 km
Golfplatz : 10 km
Meer : 200 m
Schwimmbad : 5 km
Strand : 500 m
Angeln : 500 m
Wassersport : 3 km
Tennis : 5 km
Detail der Zimmer / Tarife 2023
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zimmer 1
ETAGE : 1 ch 2 pers (1 lit 2 pers), s.e, wc privés.
- 1x Doppelbett
Bett 140cm
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- 1. Person 52.00 €
- 2 Personen 57.00 €
September 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024M | D | M | D | F | S | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zimmer 2
ETAGE : 1 ch 2 pers (1 lit 2 pers), s.e, wc privés.
- 1x Doppelbett
Bett 140cm
- Eigenes WC
- Eigene Dusche
- 1. Person 52.00 €
- 2 Personen 57.00 €
gültig vom 07/01/2023 zum 05/01/2024